000 | : | nam a22 7a 4500 |
008 | : | 180920b ii d00 0 tam d |
040 | : | _ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA |
245 | : | _ _ |a கணபதி |
300 | : | _ _ |a தேர்ச்சிற்பங்கள் |
340 | : | _ _ |a மரம் |
500 | : | _ _ |a கணங்களின் தலைவனான கணபதி நான்கு திருக்கைகளில் அங்குசம், பாசம், ஒடிந்த தந்தம், மாதுளை ஆகியவற்றினைக் கொண்டபடி நின்றநிலையில் காணப்படுகிறார். இருபுறமும் இரு கணங்கள் நின்றுள்ளன. |
520 | : | _ _ |a திருச்சி அரசு அருங்காட்சியகத்தில் காட்சி வைக்கப்பட்டுள்ள மரச்சிற்பங்களுள் ஒன்று. தேர்ச்சிற்பமாக அமைந்திருந்த இந்த பலகைச் சிற்பம் தேர் காலவோட்டத்தில் சிதைவுற்ற போது அதிலிருந்த மரப்பலகைச் சிற்பங்கள் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு அதன் கலைத்தன்மையை காக்கும் பொருட்டு அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கணங்களின் தலைவரான கணபதி நின்ற கோலம். |
653 | : | _ _ |a திருச்சி அரசு அருங்காட்சியகம், மைய அருங்காட்சியகம், திருச்சி, மரச்சிற்பங்கள், படிமக்கலை, தேர், சிற்பம், மரம், பலகைச் சிற்பங்கள், மாவட்ட அருங்காட்சியகம், கணபதி, கணேசர், விநாயகர் |
700 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |
710 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |
752 | : | _ _ |a திருச்சி அரசு அருங்காட்சியகம் |b திருச்சி அரசு அருங்காட்சியகம் |c திருச்சிராப்பள்ளி |d திருச்சிராப்பள்ளி |f திருச்சிராப்பள்ளி |
850 | : | _ _ |a திருச்சி அரசு அருங்காட்சியகம் |
905 | : | _ _ |a கி.பி.19-ஆம் நூற்றாண்டு |
914 | : | _ _ |a 10.8250631 |
915 | : | _ _ |a 78.6958441 |
995 | : | _ _ |a TVA_SCL_001312 |
barcode | : | TVA_SCL_001312 |
book category | : | மரச்சிற்பங்கள் |
cover | : |
![]() |
cover images TVA_SCL_001343_திருச்சி-அருங்காட்சியகம்_கணபதி-001.jpg | : |
![]() |
Primary File | : |